- Betake houn deposited for water the desicction pluce or else water flow backwards pamp attain pump.
- Pamp come off water, immediately break electrical source power supply, for fear get an electric shock.
- 220V 50Hz
- 3W
- 2.5L/min
Comparison of Product:
| Brand Name | Model Number | Max Output | pressure | weight | Watt | |
| RESUN | Electro Magnetic Air Pump(ACO-001) | 0.038m3/min | 0.020Mpa | 1.1 kg | 72W | |
| RESUN | Electro Magnetic Air Pump(ACO-003) | 0.065m3/min | 0.027Mpa | 1.7kg | 35W | |
| Resun | Electromagnetic Air Pump(ACO-006) | 0.08m3min | 0.03MPa | 3.3kg | 80W | |
| Sheng Zhe | BS-310 | 2.5l/min | 220volt 50Hz | 3 kg | 3watt | |
| Resun | Air Pump Resun AC-9902 | 4.0 ltr/min (240 ltr/hour) | 0.012MPa | 0.45Kg | 4.5W | |
| Risheng | Air Pump RS Electrical RS-608 | 3.5L/Min | 0.45KG | 5W | ||
| Sobo | SB-248A | 3.5L / min | 0.43kgs | 3W | ||
| Sobo | Sobo 333A Air Pump | 3.5 l/min | .3 kg | 3watts. | ||
| SOBO | Aquarium Double Head Air Pump SOBO SB-348A | 4.5L / min | 0.31kgs | 5W |





Reviews
There are no reviews yet.